Paspas nga Pagpilo nga Electric Scooter para sa mga Baldado nga Tigulang nga adunay Power Motor
| Ngalan sa produkto | 3 ka ligid 3 segundos nga mapilo nga gaan nga scooter |
| Numero sa Modelo | TS501 |
| Amihanang-kasadpan | Pangunang Lawas: 26.2kg |
| GW | 34kg (1 ka baterya); 35.5kg (2 ka baterya) |
| Gidak-on sa pakete | 74*65*48cm / Karton |
| Pinakamataas nga Katulin | 4mph(6.4km/h) 4 ka lebel sa katulin |
| Kinatas-ang Timbang sa Gumagamit | 120kg (ika-18) |
| Kapasidad sa Baterya | 36V 208Wh (1 ka Lithium nga Baterya) / 416Wh (2 ka Lithium nga Baterya) |
| Kinatas-ang Sakup | Hangtod sa 9 ka milya (15km) 1 ka baterya / hangtod sa 18 ka milya (30km) 2 ka baterya |
| Pangkarga | Giaprubahan sa UL ug CE, 110-240V, 2A input ug output |
| Oras sa Pag-charge | Hangtod sa 4 ka Oras (para sa 1 ka baterya), Hangtod sa 6 ka Oras (para sa 2 ka baterya) |
| Ma-recharge | 800 ka beses |
| Tipo sa Motor | Walay Brush nga DC Gear Motor |
| Gahom sa Motor | 170w |
| Sistema sa Pagpreno | Elektromagnetikong Preno |
| Materyal sa Lawas | Aluminum nga grado sa abyasyon, PC nga taas og kusog ug dili daling madaot |
| Kinatas-ang Pagkiling | 6 nga degree |
| Distansya sa pagpreno | 80 sentimetros |
| Radius sa Pagliko | 135cm |
| Tipo sa Ligid | Lig-on nga ligid sa atubangan; Pneumatic nga ligid sa likod |
| Mga Dimensyon sa Ligid | 8” nga ligid sa atubangan; 10” nga ligid sa likod |
| Gidak-on nga Gibukhad (Mode sa Pagsakay) | 109*55*89cm (Gitas-on x Lapad x Taas) |
| Gidak-on sa Gipilo (Mode sa Pagpilo) | 60*55*28cm (Gitas-on x Lapad x Taas) |
| Gipilo nga Gidak-on (Mode sa Trolley) | 94*55*28cm (Gitas-on x Lapad x Taas) |
| Suporta sa likod | Oo |
| Pagkasunog | UL91 V-0 |
| Mga Sertipikasyon ug Kaluwasan | CE (EN12184), EMC (ISO7176-21), UN38.3, MSDS, RoHS |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo















